藍牙定位系統-[軟件開發定制公司]
藍牙定位系統軟件開發
藍牙定位系統-[軟件開發定制]
藍牙定位系統功能需求描述:
序號 | 板塊 | 功能模塊 | 功能 | 說明 |
1 | Web平臺 | 用戶管理 | 用戶列表 | 顯示用戶列表 |
2 | 用戶信息查看 | 查看用戶的基本信息 | ||
3 | 修改用戶信息 | 修改用戶的基本信息 | ||
4 | 添加用戶信息 | 添加新的用戶 | ||
5 | 設備管理 | 設備列表 | 查看所有的設備 | |
6 | 設備修改 | 修改設備 | ||
7 | 設備刪除 | 刪除設備 | ||
8 | 人員管理 | 人員管理 | 人員的基本信息添加和管理 | |
9 | 車輛管理 | 車輛管理 | 車輛的基本信息添加 | |
10 | 地圖管理 | 地圖管理 | 地圖的基本信息設置 | |
11 | 信標管理 | 信標管理 | 管理藍牙的接收點 | |
12 | 系統設置 | 地圖設置 | 高德,百度,google 衛星地圖 | |
13 | 報警設置 | 圍欄報警 | ||
14 | 報表 | 報警報表 | ||
15 | 位置報表 | |||
16 | 日志和統計 | 操作日志 | 統計所有的用戶的使用情況,從而達到軟件使用可追溯性 | |
17 | 錯誤日志 | 提供系統的一些日志查看方便開發人員分析問題 | ||
18 | 其他統計 | 其他的一些使用情況的的統計 | ||
19 | 主要功能 | 定位 | 基本的人員定位 | |
20 | 軌跡 | 歷史記錄 | ||
21 | 圍欄 | 設置人員的圍欄 | ||
22 | 設備狀態 | 查看設備的狀態 | ||
23 | 設備監聽(服務) | 藍牙設備監聽 | 基本消息 | 經緯度,速度,高度,方向…. |
24 | 消息日志 |
定位設備管理
標簽設置狀態
地圖管理:
區域設置
圍欄設置
車輛管理:
gps管理狀態
目標管理:
目標跟蹤管理
報警管理:
報警推送設置
外來人員管理:
外來商管理
日志管理:
操作日志管理
更多咨詢請聯系我們:010-53329009、13811485068
本站文章均為中尊商律科技摘自權威資料、書籍、或本站原創文章,如有版權糾紛或者違規問題,請即刻聯系我們刪除,我們歡迎您分享,引用和轉載,但謝絕直接搬磚和抄襲!感謝.
http://www.fxn3.com/article-detail/202204252238.html